Amazon
Keyo Amazon Kurulum Paketleri ile Amazon.com hesabınızı açıyor, hedef ürünlerinizi analiz ediyor ve mağazasını satışa hazır hale getiriyoruz.
Sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü ön plana alarak ürünlerinizi tüm dünyaya pazarlayın.
Rasyonel analizlerle, farklı dil seçeneklerimiz ile tüm Amazon.com süreçleri kuruyor ve yönetiyoruz.
AMERİKA | AVRUPA | BAE | Set | Süre | |
---|---|---|---|---|---|
Ülkeler | Amerika, Kanada ve Meksika olmak üzere 3 ülkeyi kapsar.(20 ürün listeleme) | İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda ve İsveç olmak üzere 7 ülkeyi kapsar(20 ürün listeleme) | Sadece Dubai platformunu kapsar(20 ürün listeleme) | 11 ülke (20 ürün listeleme) | Gün |
Mağaza Açılışı | 650,00 USD | 550,00 USD | 350,00 USD | 1500,00 USD | 30 |
Ürün Listeleme | 3,00 USD | 7,00 USD | 1,00 USD | 15 | |
GS1 Barkod | 1,80 USD | 2 |
Fiyatlama USD cinsindendir.
Amazon Devam | Amerika | Avrupa | BAE | Set |
---|---|---|---|---|
Ülkeler | Amerika, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkeyi kapsar. | İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İsveç olmak üzere 7 ülkeyi kapsar. | Sadece Dubai platformunu kapsar. | 11 Ülke |
Mağaza Yönetimi | 170.00 USD | 170.00 USD | 105.00 USD | 380.00 USD |
Fiyatlama USD Cinsindendir.
Mağaza Açılışı | Mağazanın hesap sağlığı dahil tüm aşamalarının tam olarak tamamlanması ve 15 gün mağaza yaşlandıramsını kapsar. İşlem tüm evrakların eksiksiz tamamlanması ile başlar. |
Ürün Listeleme | Ürünün ülkelerde tüm teknik yapısı ile kendi dilinde açılmasını kapsar. Ürün başlık ve arama kelime analizleri hizmeti |
Ürün Analizi | Talep edilen ürüne ait bir pazarda (ülkede) mevcut durumu, standart satılabilir özellik gerekliliklerini, etiket ve gümrük yönetmeliğini, örnek maliyet ve satılabilir rakamını içeren raporlama sunulur. |
Ürün Analizi | 1 Ürün | 10 Ürün | 50 Ürün |
---|---|---|---|
Standart Satılabilir Özellikler | |||
Etiket ve Gümrük Yönetmeliği | |||
Altı Aylık Fiyat Geçmişi | |||
Altı Aylık Hacim Bilgisi | |||
Altı Aylık Satılan Bölge Listesi | |||
Amazon Hedef Satılabilirlik Raporu | |||
25.00 USD | 200.00 USD | 750.00 USD |
Fiyatlama USD Cinsindendir.
ETSY | AMERİKA |
---|---|
Mağaza Açılışı | 200.00 USD |
Ürün Listeleme | 1.50 USD |
Fiyatlama USD Cinsindendir.
ETSY Devam | Amerika |
---|---|
Ülkeler | |
Mağaza Yönetimi | 200.00 USD |